PVC Jacket Outdoor SFTP CAT6 LAN Cable CCA کابل شبکه اینترنت
جزئیات محصول:
محل منبع: | دونگوان |
نام تجاری: | HAOKAI |
گواهی: | CE,ROSH |
شماره مدل: | کابل SFTP CAT6 |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 10000 متر |
---|---|
قیمت: | By negotiation |
جزئیات بسته بندی: | جعبه |
زمان تحویل: | 7 روز کاری |
شرایط پرداخت: | L/C، T/T، وسترن یونیون، مانی گرام |
قابلیت ارائه: | 100000 متر / 1 روز |
اطلاعات تکمیلی |
|||
ژاکت کابل: | پی وی سی (گرد) | سازگاری: | Cat 5e, Cat 6, Cat 6a, Cat 7 |
---|---|---|---|
جکست: | UV-PE | رنگ ها: | آبی-سفید/آبی،نارنجی-سفید/نارنجی |
نوع محافظ: | بدون محافظ (UTP) | ژاکت: | پی وی سی سی ام آر |
برجسته: | کابل LAN بیرونی SFTP CAT6,کابل شبکه CCA بیرونی,کابل اینترنتی CAT6 با ژاکت PVC,Outdoor CCA Network Cable,PVC Jacket CAT6 Internet Cable |
توضیحات محصول
SFTP CAT6 کابل اینترنت درب LAN کابل Cat6 Sftp درب Cat6 کابل LAN کابل شبکه Cca کابل Cat6 Cat6 کابل Stp
آموزش های مادی
1.CCA یا مس خالص
2مواد سازگار با محیط زیست،بدون آلودگی و جدید انتخاب شدند.
3عایق بندی: HDPE جامد
4ژاکت PVC سازگار با محیط زیست، مقاومت در برابر دمای بالا، عمر طولانی.
ویژگی های الکتریکی فیزیکی
با استفاده از طراحی ساخت و ساز پیچیده استاندارد، صوتی کوچک انتقال سیگنال بارگذاری و دانلود در انتقال با سرعت بالا.
پشتیبانی از الزامات انتقال 10 گیگابیت Ethernet
ظرفیت متقابل (حداکثر): 5.6nF/100m
ظرفیت نامتعادل (حداکثر): 160pF/100m
مقاومت دی الکتریک بین هادی ها (دقیقه): 2.5kV/2s
مقاومت: 1-550MHz 100±15Ω؛
تاخیر فاز دیفرانسیل (حداکثر): 45ns/100m
دمای کار: -50~+70°C
شعاع خم مجاز: بیش از 8 برابر قطر کابل.
عملکرد انتقال برای مرجع
فرکانس | ATT ((20°C) | RL | بعدی | PSNEXT | ACR-F | PS ACR-F | PS ضمیمه | PS AACR-F |
(MHz) | ≤dB | ≥dB | ≥dB | ≥dB | ≥dB | ≥dB | ≥dB | ≥dB |
1 | 2.1 | 20 | 74.3 | 72.3 | 67.8 | 64.8 | 67 | 67 |
4 | 3.8 | 23 | 65.3 | 63.3 | 55.8 | 52.8 | 67 | 66.2 |
10 | 5.9 | 25 | 59.3 | 57.3 | 47.8 | 44.8 | 67 | 58.2 |
16 | 7.5 | 25 | 56.2 | 54.2 | 43.7 | 40.7 | 67 | 54.1 |
20 | 8.4 | 25 | 54.8 | 52.8 | 41.8 | 38.8 | 67 | 52.2 |
31.25 | 10.5 | 23.6 | 51.9 | 49.9 | 37.9 | 34.9 | 67 | 48.3 |
62.5 | 15 | 21.5 | 47.7 | 45.4 | 31.9 | 28.9 | 65.6 | 42.3 |
100 | 19.1 | 20.1 | 44.3 | 42.3 | 27.8 | 24.8 | 62.5 | 38.2 |
200 | 27.6 | 18 | 39.8 | 37.8 | 21.8 | 18.8 | 58 | 32.2 |
250 | 31.1 | 17.3 | 38.3 | 36.3 | 19.8 | 16.8 | 56.5 | 30.2 |
300 | 34.3 | 16.8 | 37.1 | 35.1 | 18.3 | 15.3 | 55.3 | 28.7 |
500 | 45.3 | 15.2 | 33.8 | 31.8 | 13.8 | 10.8 | 52 | 24.2 |
550 | 51.2 | 14.5 | 35.1 | 29.5 | 10.8 | 9.6 | 48 | 20.2 |
جزئیات بسته بندی
305 متر یا 1000 فوت جعبه کشش یا طبل چوبی
دو تا جعبه توي يه کارتون